焚烧炉组图

近两年部份客户使用表
序号 | 使用厂家 | 设备名称 | 使用装置 |
| 1 | 中国石化金陵石化分公司 | 余热锅炉 | 350万吨/年催化裂化装置 |
| 2 | 中国石化集团洛阳石油化工工程公司 | 辅助燃烧室 | 280万吨/年催化裂化装置 |
| 3 | 中国石油化工股份有限公司北海分公司 | 余热锅炉 | 170万吨/年催化裂化装置 |
| 4 | 中国石油化工股份有限公司辽河分公司 | 余热锅炉 | 120万吨/年柴油加氢改质 |
| 5 | 中国石油化工股份有限公司北海分公司 | 重整四合一加热炉废热锅 | 60万吨/年连续重整装置 |
| 6 | 中国石油技术开发公司 | 酸性气焚烧炉 | 60万吨/年重油催化裂化装置20t/h酸性水汽提装置 |
| 7 | 中国石油技术开发公司 | 辅助燃烧室 | 60万吨/年重油催化裂化装置20t/h酸性水汽提装置 |
| 8 | 中海沥青股份有限公司 | 尾气焚烧炉 | 25万吨/年氧化沥青装置改造工程项目 |
| 9 | 中国石化集团洛阳石油化工工程公司 | 辅助燃烧室 | 湛江东兴三联合120万吨/年重油催化裂化 |
| 10 | 中国石化集团洛阳石油化工工程公司 | 酸性气燃烧炉废热锅炉 | 塔河重质原油改质项目2万吨/年硫磺回收装置 |
| 更多业绩>> | |||
焚烧炉组图

No evaluation information!